 
 
    
	1、制冷、制熱,加熱采用PTC式加熱器,更安全
2、恒溫、恒濕,采用濕膜加濕,加濕均勻
3、天花暗藏式,大大節(jié)省空間
4、氣流均勻合理,溫濕度均勻控制
5、冷凝排水系統(tǒng)內(nèi)置接水盤(pán),管道排至室外,無(wú)漏水
6、超靜音運(yùn)行,通風(fēng),無(wú)異味
	
	 
吊裝酒窖恒溫恒濕空調(diào)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) 機(jī)組性能 | ZHJ25W | ZHJ35W | ZHJ50W | ZHJ72W | ZHJ120W | ||||
| 制冷量 | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.2 | 12.0 | |||
| 制熱量 | kW | 2 | 2 | 3.6 | 4 | 6 | |||
| 循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2400 | |||
| 機(jī)外靜壓 | Pa | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | |||
| 噪音 | dB | 52 | 52 | 56 | 58 | 62 | |||
| 溫度范圍 | 8~18℃,精度±2℃ | ||||||||
| 濕度范圍 | 50~75℃,精度±2℃ | ||||||||
| 電源 | 220V~50Hz-1P | 380V~50Hz-3P | |||||||
| 機(jī)組總功率 | kW | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 8.3 | 13.7 | |||
| 制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||
| 節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
| 換熱器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||||
| 風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音離心式 | |||||||
| 功率 | kW | 0.25 | 0.32 | 0.135 | 0.3 | 0.32 | |||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 轉(zhuǎn)子式 | 轉(zhuǎn)子/渦旋式 | ||||||
| 功率 | kW | 0.9 | 1.13 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | |||
| 加熱 | 類型 | PTC電加熱 | |||||||
| 功率 | kW | 2 | 2 | 3.6 | 4 | 6 | |||
| 加濕器 | 類型 | PTC電熱式加濕 | |||||||
| 加濕量 | kg/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
| 進(jìn)水管徑 | DN15 | ||||||||
| 空氣過(guò)濾器 | 類型 | 初效板式 | |||||||
| 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 940 | 940 | 1110 | 1110 | 1195 | ||
| 寬 | mm | 790 | 790 | 900 | 900 | 850 | |||
| 高 | mm | 280 | 280 | 400 | 400 | 580 | |||
| 重量 | kg | 45 | 50 | 68 | 68 | 120 | |||
| 室外機(jī) | 型號(hào) | FNB015 | FNB015 | FNB020 | FNB030 | FNB050 | |||
| 風(fēng)機(jī) | 類型 | 軸流式 | |||||||
| 風(fēng)量m³/h | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 6400 | ||||
| 長(zhǎng) | mm | 830 | 830 | 955 | 955 | 700 | |||
| 寬 | mm | 320 | 320 | 360 | 360 | 700 | |||
| 高 | mm | 540 | 540 | 855 | 855 | 940 | |||
| 重量 | kg | 35 | 35 | 40 | 65 | 107 | |||
| 接管 | 氣管 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 液管 | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||
注:1)制冷量標(biāo)定工況:15℃(干球)11℃(濕球),室外冷凝進(jìn)風(fēng)溫度35℃;
2)液晶觸摸屏通過(guò)屏蔽線接到室內(nèi)墻上安裝。
	 
 
	
 
	
【上一個(gè)】: 中央吊頂式管道除濕機(jī)ZG25L
【下一個(gè)】: CFZ-15工業(yè)除濕機(jī)